封丘縣扶貧資金分配情況公告公示
時(shí)間:2019年05月27日 點(diǎn)擊次數(shù):17475
2019年5月27日,封丘縣安排扶貧資金2000萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.2019年新增一般債券2019年扶貧項(xiàng)目資金2000萬元
以上資金合計(jì)2000萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
一、資金來源
1.2019年新增一般債券2019年扶貧項(xiàng)目資金2000萬元
以上資金合計(jì)2000萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2019年扶貧資金分配表 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 153個標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 3775575元 | 衛(wèi)健委 |
2 | 2019年衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目 | 全縣 | 2個衛(wèi)生院配備醫(yī)療設(shè)備 | 2224425元 | 衛(wèi)健委 |
3 | 2019年封丘縣發(fā)改委村級群眾綜合服務(wù)中心項(xiàng)目 | 全縣 | 新建184個村級綜合服務(wù)中心(單獨(dú)建設(shè)的5個,與衛(wèi)生室兩室合建的6個,與文化室兩室合建的31個,與衛(wèi)生室、文化室三室合建的109個),建筑面積51069.12平方米,新建活動場地62160平方米,新建戲臺70個,對活動場所辦公設(shè)施、辦公家具、制度版面進(jìn)行配套。 | 7000000元 | 發(fā)改委 |
4 | 封丘縣2019年村級文化室、文化廣場、戲臺建設(shè)項(xiàng)目(第一批) | 全縣 | 為項(xiàng)目實(shí)施村新建文化室、文化廣場、戲臺 | 1999999.93元 | 文化廣電旅游局 |
5 | 封丘縣2019年村級綜合文化服務(wù)中心設(shè)施配備項(xiàng)目(第一批) | 全縣 | 為19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)305個村配備(標(biāo)識牌1套、廣播器材一套、宣傳欄1個、培訓(xùn)桌椅20套、樂器1套、電腦2臺、電腦桌椅2套、娛樂桌1個、音響1個、室內(nèi)制度1套)為19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)201個村配備(獨(dú)柱籃球架1個、乒乓球臺2個、三位扭腰器、太極揉推器、腰部按摩器、單杠、劃船器、健騎機(jī)、搖籃、天梯、雙杠、棋牌桌)太陽能燈2盞 | 2000000.07元 | 文化廣電旅游局 |
6 | 2019年扶貧辦綜合文化服務(wù)中心 | 全縣 | 綜合文化服務(wù)中心41個,綜合文化服務(wù)中心8470平方米 | 2178731元 | 扶貧辦 |
7 | 2019年扶貧辦文化戲臺建設(shè) | 全縣 | 文化戲臺建設(shè)29座,建戲臺3160㎡,太陽能燈58盞 | 200000元 | 扶貧辦 |
8 | 2019年扶貧辦便民服務(wù)站 | 全縣 | 便民服務(wù)站37個,便民服務(wù)站4440平方米 | 447769元 | 扶貧辦 |
9 | 2019年扶貧辦衛(wèi)生室 | 全縣 | 新建衛(wèi)生室12個,1487平方米 | 173500元 | 扶貧辦 |
備注:每個具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |