封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時間:2022年06月23日 點擊次數(shù):16466
2022年6月23日,封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金745萬元,按照《封丘縣2022年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1、 2022年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(少數(shù)民族發(fā)展任務(wù))25萬元;
2、 提前下達(dá)2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金630萬元;
3、 關(guān)于下達(dá)2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(第二批)資金90萬元;
以上資金合計745萬元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點進行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
一、資金來源
1、 2022年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(少數(shù)民族發(fā)展任務(wù))25萬元;
2、 提前下達(dá)2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金630萬元;
3、 關(guān)于下達(dá)2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(第二批)資金90萬元;
以上資金合計745萬元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點進行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
封丘縣2022年第四批統(tǒng)籌整合資金分配明細(xì)表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 全縣 | 2個連棟大棚共8200平方米,新建產(chǎn)業(yè)加工用房地2400平方米,新建日光溫室大棚40座及配套設(shè)施,占地100畝,新建日光溫室16座,占地70畝,30座日光溫室,占地110畝,新建630KVA變壓器1臺及配套設(shè)施,7200立方米冷庫一座,新建日光溫室大棚80000平方米,新建9990平方米塑料大棚,新建日光溫室大棚25座及配套設(shè)施,占地300畝,新建1280立方米冷庫一座,"冷庫500立方米一座,"新建日光溫室大棚3座,占地30畝,新建200KVA變壓器1臺及配套設(shè)施,新架200KVA變壓器兩臺,線及線桿400米。新建200KVA變壓器1臺及配套設(shè)施,新建日光溫室大棚7個,每個1953平方米,占地45畝,新建日光溫室大棚5個,每個1890平方米,占地20畝,新建日光大棚14295平方米,占地28畝。新建13000平方米果蔬大棚,新建溫室大棚20座,新建10座溫室大棚32000平方米,占地60畝,新建100畝水肥一體化噴灌設(shè)施,對從事種植、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的建檔立卡低收入戶進行獎補。其中:種植類每畝獎補1000元或1500元;設(shè)施農(nóng)業(yè)類每畝獎補5000元或8000元;養(yǎng)殖類:禽類每只獎補5元,養(yǎng)殖羊每只獎補200元;豬每頭獎補300元;大牲畜每頭獎補2000元,"在扶貧車間(就業(yè)點)就業(yè)三個月(包含)以上,且每月工,資600元以上。按照每人100元至200元的標(biāo)準(zhǔn)給予企業(yè)獎補。新建產(chǎn)業(yè)加工用房占地3畝,1655平方米,新建產(chǎn)業(yè)加工用房1654平方,新建產(chǎn)業(yè)加工用房7550平方米。新建鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)加工用房2206平方米,新建產(chǎn)業(yè)加工用房6505.26平方米,企業(yè)自建廠房4600平方米,吸納低收入人群20人就業(yè),新修水泥道路18585平方,C25商砼,厚18CM,排水渠5506m,給水管1811m,新建廠房2500㎡,對貧困人員15人就業(yè)進行獎補,新建蔬菜大棚37座,占地100畝,新修灌渠3000米,新建冷庫16000立方米,建設(shè)三座日光溫室大棚15000平方米,新建產(chǎn)業(yè)加工用房6000平方米,新修水泥道路52408平方,C25商砼,厚18CM,冷庫232000立方米一座,框架廠房兩層共1600平方米,支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。 | 3575708元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
2 | 封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)2022年中央財政預(yù)算內(nèi)“五網(wǎng)”建設(shè)項目(以工代賑) | 應(yīng)舉鎮(zhèn) | 新修四級水路11500平方米,路寬4米,厚度18厘米,C25砼 | 1349292元 | 發(fā)改委 |
3 | 2022年封丘縣農(nóng)村危房改造項目 | 全縣 | 農(nóng)村危房改造 | 2525000元 | 住建局 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |