封丘縣污水處理廠(chǎng)自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2018年08月06日 點(diǎn)擊次數(shù):2756
2018年 7 月 26 日
企業(yè)名稱(chēng) | 封丘縣污水處理廠(chǎng) | 法人代表 | 王阿山 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:08 | |||||
污染物種類(lèi)及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱(chēng) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 102 | 27.4 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 18.5 | 0.96 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | 96 | 9 | ≤170 | ≤10 | ||||
TN | ≤30 | ≤15 | ||||||
ss | 158 | 8 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.47 | 0.20 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.24 | 7.20 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |