封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2018年10月29日 點(diǎn)擊次數(shù):2856
2018年 10 月 20 日
企業(yè)名稱(chēng) | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 王阿山 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:02 | |||||
污染物種類(lèi)及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱(chēng) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 102 | 23.5 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 29.8 | 0.61 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤10 | ||||||
TN | 29.9 | 14.3 | ≤30 | ≤15 | ||||
ss | 172 | 8 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.86 | 0.20 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.25 | 7.19 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |