封丘縣污水處理廠自行檢測信息公開表
時間:2023年11月07日 點擊次數(shù):1334
2023年 10 月 9 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號 | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測點位 | 1.細格柵前2.出水口 | 監(jiān)測時間 | 8:25 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實 測 值 | 標準限值 | |||||||
名 稱 | 進水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 162 | 22.4 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 27.6 | 0.16 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤10 | ||||||
TN | 38.5 | 11.2 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 178 | 7 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 2.89 | 0.21 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.58 | 7.64 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |