封丘縣污水處理廠(chǎng)自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2024年04月18日 點(diǎn)擊次數(shù):1186
2024年 3 月 31 日
企業(yè)名稱(chēng) | 封丘縣污水處理廠(chǎng) | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:37 | |||||
污染物種類(lèi)及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱(chēng) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 213 | 20.8 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 24.3 | 0.21 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤10 | ||||||
TN | 49.3 | 10.5 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 190 | 10 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 4.85 | 0.12 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.73 | 7.60 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |