封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2024年11月11日 點(diǎn)擊次數(shù):608
2024年 11 月 6 日
企業(yè)名稱(chēng) | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:21 | |||||
污染物種類(lèi)及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱(chēng) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 238 | 26 | ≤350 | ≤40 | ||||
NH3-N | 22.5 | 0.16 | ≤30 | ≤2 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤6 | ||||||
TN | 29.7 | 4.50 | ≤40 | ≤12 | ||||
ss | 182 | 9 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 2.07 | 0.08 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
PH | 7.72 | 7.54 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |