歡迎訪問
中國長壽之鄉(xiāng),中國樹莓之鄉(xiāng),中國金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個行政村,總人口89.02萬。

封丘縣農(nóng)村黑臭水體清單表

時間:2021年07月07日 點擊次數(shù):10494

封丘縣農(nóng)村黑臭水體清單表
序號 標識 水體編號 采集時間 省(區(qū)、市) 縣(市、區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 建制村 水體名稱 水體類型 涉及的自然村 黑臭段起點 起點經(jīng)度 起點緯度 黑臭段終點 終點經(jīng)度 終點緯度 主要污染問題 是否開展治理 治理進展
名稱 人口 面積(km2) 問題編碼 問題描述
1 1357511270628274178 4107270035 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 王村鄉(xiāng) 廟崗村 708 0.4 沙家二支 溝渠 廟崗村 廟崗村東50米 114.448121 35.053573 新王莊南150米 114.465984 35.069143 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案
2 1357511270653440001 4107270036 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 王村鄉(xiāng) 前馬臺村 656 0.5 沙家二支 溝渠 前馬臺村 廟崗村東50米 114.448121 35.053573 新王莊南150米 114.465984 35.069143 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案
3 1357511270653440002 4107270037 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 王村鄉(xiāng) 后馬臺村 1120 1.2 沙家二支 溝渠 后馬臺村 廟崗村東50米 114.448121 35.053573 新王莊南150米 114.465984 35.069143 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案
4 1357511270653440003 4107270038 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 王村鄉(xiāng) 新王莊村 426 0.2 沙家二支 溝渠 新王莊村 廟崗村東50米 114.448121 35.053573 新王莊南150米 114.465984 35.069143 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案
5 1357511270653440004 4107270039 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 王村鄉(xiāng) 前大寺村 879 1 民生小學北側10米 溝渠 前大寺村 民生小學北側 114.437052 35.075355 民生小學北側 114.438463 35.075302 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案
6 1357511270653440005 4107270040 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 王村鄉(xiāng) 大馬寨村 2164 2.1 大馬寨西10米 溝渠 大馬寨村 大馬寨村西10米 114.404569 35.095266 大馬寨村西70 114.404694 35.095100 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案
7 1357511270653440006 4107270041 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 居廂鎮(zhèn) 河西村 1200 1.9 河西村北50米 溝渠 河西村 河西村北50米 114.427342 35.154957 河西村北200米 114.427801 35.155848 b(50) b.畜禽養(yǎng)殖污染 , 請注明規(guī)模:(50) 已制定治理方案
8 1357511270653440007 4107270042 2020-06-15 河南省 新鄉(xiāng)市 封丘縣 馮村鄉(xiāng) 東韓丘村 2356 3 東韓丘村南150米 溝渠 東韓丘村 東韓丘村西南150米 114.502323 35.050323 東韓丘村南 114.507129 35.050481 a a.農(nóng)村生活污水污染 已制定治理方案

封丘政府