封丘出行定制班線
時(shí)間:2023年12月05日 點(diǎn)擊次數(shù):16849
封丘出行定制班線時(shí)刻表
定制聯(lián)系電話:
封丘至鄭州: 17837360130
荊隆宮至鄭州: 17527010001
封丘至開(kāi)封: 13949610678
封丘至新鄉(xiāng): 16690908718
封丘至鄭州: 17837360130
荊隆宮至鄭州: 17527010001
封丘至開(kāi)封: 13949610678
封丘至新鄉(xiāng): 16690908718
封丘至新鄉(xiāng) | 封丘至鄭州 | 封丘至開(kāi)封 | 荊隆宮至鄭州 | ||||
1 | 6:00 | 1 | 5:20 | 1 | 6:50 | 1 | 5:30 |
2 | 10:00 | 2 | 6:00 | 2 | 8:30 | 2 | 6:30 |
3 | 3 | 6:30 | 3 | 10:30 | 3 | 8:00 | |
4 | 4 | 10:00 | 4 | 13:30 | 4 | 10:00 | |
5 | 11:30 | 5 | 14:30 | 5 | 13:00 | ||
6 | 13:00 | 6 | 16:00 | 6 | 15:30 | ||
7 | 15:30 | ||||||
8 | 17:00 | ||||||
新鄉(xiāng)至封丘 | 鄭州至封丘 | 開(kāi)封至封丘 | 鄭州至荊隆宮 | ||||
1 | 8:30 | 1 | 8:00 | 1 | 9:00 | 1 | 8:00 |
2 | 13:30 | 2 | 9:00 | 2 | 10:30 | 2 | 9:30 |
3 | 3 | 9:20 | 3 | 13:00 | 3 | 11:00 | |
4 | 4 | 13:00 | 4 | 15:30 | 4 | 13:30 | |
5 | 14:30 | 5 | 16:00 | 5 | 15:30 | ||
6 | 16:30 | 6 | 18:00 | 6 | 18:00 | ||
7 | 18:30 | ||||||
8 | 20:00 |
附件:定制客運(yùn)班線線上下單流程