封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況 公告公示
時(shí)間:2023年12月26日 點(diǎn)擊次數(shù):2392
2023年12月25日,封丘縣調(diào)整相關(guān)統(tǒng)籌整合資金611.838021萬(wàn)元,按照《封丘縣2023年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案(調(diào)整方案)》的要求,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1.收回人社局2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助0.1萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
2.收回人社局2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助(跨省)0.05萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
3.收回人社局2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助(省內(nèi))0.06萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
4.收回人社局2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象優(yōu)秀務(wù)工人員獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目0.94萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
5.收回農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣庭院經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目15.2178萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
6.收回農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣公益性崗位鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員項(xiàng)目3.98萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
7.收回農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目91.490221萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目;
8.收回鄉(xiāng)村振興局2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目500萬(wàn)元用于發(fā)改委2023年封丘縣純凈水廠建設(shè)項(xiàng)目;
以上資金合計(jì)611.838021萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2023年第二十四批統(tǒng)籌整合資金分配明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助 | 全縣 | 對(duì)符合條件的脫貧享受政策人口和監(jiān)測(cè)戶(hù)人口就業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助 | 收回1000元 | 人社局 |
2 | 2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助(跨省) | 全縣 | 對(duì)符合條件的脫貧享受政策人口和監(jiān)測(cè)戶(hù)人口就業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助 | 收回500元 | 人社局 |
3 | 2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助(省內(nèi)) | 全縣 | 對(duì)符合條件的脫貧享受政策人口和監(jiān)測(cè)戶(hù)人口就業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助 | 收回600元 | 人社局 |
4 | 2023年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象優(yōu)秀務(wù)工人員獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 全縣 | 對(duì)全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)符合條件的建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象(不含各類(lèi)公益性崗位)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ) | 收回9400元 | 人社局 |
5 | 2023年封丘縣庭院經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 全縣 | 對(duì)發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)的脫貧享受政策戶(hù)和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)未消除戶(hù)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),每戶(hù)不超過(guò)0.5萬(wàn)元 | 收回152178元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 2023年封丘縣公益性崗位鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員項(xiàng)目 | 全縣 | 為8800名從事鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員公益性崗位人員發(fā)放崗位補(bǔ)貼 | 收回39800元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 2023年封丘縣農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 全縣 | 采購(gòu)2萬(wàn)畝耕地所需的種子、肥料、農(nóng)藥、服務(wù)、農(nóng)機(jī)等生產(chǎn)資料 | 收回914902.21元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
8 | 2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 全縣 | 新建產(chǎn)業(yè)加工用房4500平方米及配套 | 收回5000000元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
9 | 2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新建2200m³大三格 | 1118380.21元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 2023年封丘縣純凈水廠建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新建廠房一座,純凈水設(shè)備一套,工藝流程:原水-過(guò)濾-殺菌-灌裝。 | 5000000元 | 發(fā)改委 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |