封丘縣第一批銜接資金分配情況 公告公示
時(shí)間:2024年03月15日 點(diǎn)擊次數(shù):1450
按照《2024年封丘縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃安排情況統(tǒng)計(jì)表》,上級(jí)下達(dá)封丘縣銜接資金8798萬(wàn)元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1.提前下達(dá)2024年中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))6184萬(wàn)元;
2.提前下達(dá)2024年中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(少數(shù)民族發(fā)展任務(wù))53萬(wàn)元;
3.提前下達(dá)2024年省級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))1501萬(wàn)元;
4.2024年年初預(yù)算資金1060萬(wàn)元;
以上資金合計(jì)8798萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
三、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
封丘縣2024年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
單位:萬(wàn)元
|
|||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年封丘縣脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金項(xiàng)目 | 全縣 | 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1000萬(wàn)元,通過(guò)靈活全面的融資產(chǎn)品幫助脫貧人口(不含已脫貧不再享受政策戶)及監(jiān)測(cè)對(duì)象獲得銀行脫貧人口小額貸款支持。 | 1000 | 封丘縣金融扶貧服務(wù)中心 |
2 | 2024年封丘縣脫貧人口小額信貸貸款貼息項(xiàng)目 | 全縣 | 對(duì)脫貧人口(不含已脫貧不再享受政策戶)及監(jiān)測(cè)對(duì)象(不含致貧風(fēng)險(xiǎn)已消除戶)小額貸款的全額貼息。 | 300 | 封丘縣金融扶貧服務(wù)中心 |
3 | 封丘縣統(tǒng)戰(zhàn)部產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 全縣 | 新建廠房1000㎡;新建養(yǎng)殖大棚2000㎡。 | 155 | 封丘縣統(tǒng)戰(zhàn)部 |
4 | 2024年封丘縣豫滿春粉業(yè)小麥面粉精深加工項(xiàng)目 | 全縣 | 新建小麥淀粉生產(chǎn)線兩條、面筋制品生產(chǎn)線十條、粉絲制品生產(chǎn)線十條; 需要購(gòu)置螺旋推料臥螺離心機(jī)8臺(tái)、平板式下卸料刮刀離心機(jī)20臺(tái)、錐形篩30臺(tái)、 高低壓風(fēng)機(jī)8臺(tái)、自動(dòng)包裝機(jī)6臺(tái)、輸送設(shè)備1批、高壓電機(jī)4臺(tái)。 | 1000 | 封丘縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) |
5 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 全縣 | 新建產(chǎn)業(yè)加工用房 | 3573 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 2024年封丘縣公益性崗位鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員項(xiàng)目 | 全縣 | 為8000多名從事鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員公益性崗位人員發(fā)放崗位補(bǔ)貼。 | 1247.8 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 2024年封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 全縣 | 修建污水管網(wǎng)。 | 1220 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
8 | 2024年封丘縣雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目 | 全縣 | 為全縣低收入家庭正在接受職業(yè)教育在校生發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助;通過(guò)短期技能培訓(xùn)獲得技能證書(shū)的低收入勞動(dòng)力。 | 172.2 | 封丘縣鄉(xiāng)村振興局 |
9 | 2024年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測(cè)對(duì)象一次性交通補(bǔ)助 | 全縣 | 對(duì)符合條件的脫貧享受政策人口和監(jiān)測(cè)戶人口就業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。 | 130 | 封丘縣人社局 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |