歡迎訪問
中國長壽之鄉(xiāng),中國樹莓之鄉(xiāng),中國金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個行政村,總?cè)丝?9.02萬。

新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財(cái)務(wù)信息公開指標(biāo)( 封丘縣中 醫(yī)院)

時間:2022年01月10日 點(diǎn)擊次數(shù):22731

新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財(cái)務(wù)信息公開指標(biāo)( 封丘縣中 醫(yī)院)
公開時段:第   1 月至第  12  月
           
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 單位 上年度 本年度 增長
(2020年) (2021年)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 總收入 萬元 9520.37 9594.69 0.78%
總支出 萬元 8418.04 9734.59 15.64%
資源配置 門診人次 人次 17761 188508 961.36%
出院人次 人次 10238 10121 -1.14%
醫(yī)療效率 平均住院天數(shù) 10 11.7 1.7
醫(yī)療費(fèi)用 門(急)診次均費(fèi)用 204.36 202.92 -0.70%
住院次均費(fèi)用 4564.31 4681.55 2.57%
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) 藥片收入(不含中藥飲片)占比 % 40.81% 42.60% 1.79%
中藥飲片收入占比 % 2.47% 2.65% 0.18%
耗材收入占比 % 4.16% 4.01% -0.15%
檢查化驗(yàn)收入占比 % 28.05% 26.95% -1.10%
醫(yī)療服務(wù)收入占比 % 24.52% 23.72% -0.80%

封丘政府